返回您的位置:首页 → 产品中心 → X86架构-工业平板电脑/一体机
IPC-A170-I5-CT是一款为人机界面应用,提供解决方案而设计的工业触控平板电脑,采用Intel Core I5双核处理器。搭配A+完美级LCD显示屏和台湾EETI方案的电容式触摸屏。整机采用低功耗、智能静音风扇设计,特别适合应用于工厂自动化、智能物流、智能仓储、纺织设备,产品追溯,智能交通、数控设备等控制终端。
产品特点:
◆ 17寸1280*1024高分辨率,A+完美LCD显示屏;
◆ 搭配台湾EETI方案电容式触摸屏,支持十点触摸;
◆ 整机金属外壳、搭载智能静音风扇设计;
◆ 面板可达IP65防护等级防尘防水;
◆ 耐磨损、抗震性能强、节能静音、性价比高、外形高端大气;
◆ 支持嵌入式、VESA支架式等多种安装方式。
◆ 支持Windows7/Windows8/windows10和Linux等主流操作系统;
产品参数
主机参数 | CPU | Intel Core I5-4200U 1.6GHz双核四线程 |
可选Intel Celeron J1900/Intel Core 第3~第5代I3/I5/I7 | ||
显卡 | Intel HD Graphics 核心显卡 | |
内存 | DDR3 2G 1333MHz(最大支持16GB) | |
硬盘 | 32GB mSATA SSD(可选其他容量SSD或HDD) | |
网络 | 千兆网卡,可选无线4G/WIFI | |
结构参数 | 机构材质 | 铝合金+钢结构箱体 |
颜色 | 黑色/银白色/工业灰色 可选 | |
IP防护 | 面板IP65 | |
产品尺寸 | 421*345*50mm | |
安装方式 | 嵌入式、标准VESA壁挂式/桌面式 | |
显示参数 | 类型/分辨率 | 17寸5:4显示比例,1280*1024高分辨率 |
亮度/对比度 | 亮度:250cd/㎡;对比度:1000:1 | |
其它参数 | 背光寿命:5W小时;显示颜色:16.7M;视角:85/85/80/80 | |
触摸参数 | 类型 | 电容式触摸(可选电容式/无触摸) |
其它参数 | 透光率≧87%;硬度≧6H;使用寿命≧5000万次 | |
接口参数 | I/O | 4*USB、4*RS232、2*LAN、1*HDMI、1*VGA、1*Audio、1*DC IN |
可选 | RS485/RS422/GPIO等 | |
环境参数 | 温度 | 工作温度:0℃~50℃ ;存储温度:-20℃~60℃ |
湿度 | 10~90%,无凝滴 | |
电 源 | 直流电源 | DC 12V 电源输入,可选DC24V/DC 9-36V; |
出货配件 | 标 配 | 12V 适配器+AC电源线+嵌入式安装卡扣 |
品 名 | 型号 | 分辨率 | 亮度 | 可视角度 | 外形尺寸 |
10.1寸工业平板 | IPC-101-J1900-RT | 1280*800 | 400cd/㎡ | 80/80/80/60 | 326*222*65mm |
12.1寸工业平板 | IPC-121-J1900-RT | 1280*800 | 400cd/㎡ | 80/80/80/60 | 326*222*65mm |
12.1寸宽屏工业平板 | IPC-121W-J1900-RT | 1280*800 | 400cd/㎡ | 80/80/80/60 | 326*222*65mm |
13.3寸工业平板 | IPC-133-J1900-RT | 1920*1080 | 400cd/㎡ | 85/85/85/85 | 368*240*65mm |
15寸工业平板 | IPC-150-J1900-RT | 1024*768 | 350cd/㎡ | 89/89/89/89 | 387*311*65mm |
15.6寸工业平板 | IPC-156-J1900-RT | 1920*1080 | 500cd/㎡ | 80/80/80/65 | 407*271*65mm |
17寸工业平板 | IPC-170-J1900-RT | 1280*1024 | 350cd/㎡ | 80/80/60/80 | 404*340*69mm |
17.3寸工业平板 | IPC-173-J1900-RT | 1920*1080 | 400cd/㎡ | 80/80/60/80 | 446*278*68mm |
18.5寸工业平板 | IPC-185-J1900-RT | 1920*1080 | 350cd/㎡ | 89/89/89/89 | 467*292*65mm |
19寸工业平板 | IPC-190-J1900-RT | 1280*1024 | 350cd/㎡ | 85/85/80/80 | 454*382*65mm |
21.5寸工业平板 | IPC-215-J1900-RT | 1920*1080 | 250cd/㎡ | 89/89/89/89 | 557*344*64mm |
尺寸选型表:(下列尺寸都支持可选阳光下可视1000cd/㎡或以上亮度)
工业平板电脑根据触摸屏可分为四线阻和五线阻,首先四线阻的工业...
工业显示器,从它的字面意思可以很容易知道其是在工业场景下使用...
随着计算机系统以及控制技术系统的发展趋势,传统式的工业生产控...
大家都清楚,工业平板电脑在行业内的知名度已经越来越高,技术的...
服务热线:0755-8948 6503
联系电话:13828718971
公司传真:0755-89486503
公司邮箱:2710891335@qq.com
公司地址:深圳市宝安区福永街道永泰东路7号1栋4楼